stadtwerke/BUSINESS_MODEL.md

226 lines
6.8 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# InnungsApp — Business Model & Unit Economics
---
## 1. Geschäftsmodell-Überblick
**Typ:** B2B SaaS (Business-to-Business, Software as a Service)
**Käufer:** Innungen und Kreishandwerkerschaften
**Endnutzer:** Mitglieder der Innungen (Handwerksbetriebe, Azubis)
**Vertrieb:** Direct Sales (Phase 1) → Verbands-Partnerschaft (Phase 2-3)
---
## 2. Preismodell
### Basis-Pläne (monatlich, pro Innung)
| Plan | Preis | Mitglieder | Laufzeit |
|---|---|---|---|
| **Pilot** | 0 € (3 Monate) | bis 50 | Testphase |
| **Starter** | 99 € / Monat | bis 100 | Monatlich kündbar |
| **Standard** | 199 € / Monat | bis 300 | Monatlich kündbar |
| **Pro** | 349 € / Monat | unbegrenzt | Monatlich kündbar |
### Jahresvertrag (15 % Rabatt)
| Plan | Monatspreis (jährlich) | Jahresbetrag |
|---|---|---|
| Starter | 84 € | 1.008 € |
| Standard | 169 € | 2.028 € |
| Pro | 297 € | 3.564 € |
### Feature-Matrix
| Feature | Pilot | Starter | Standard | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Mitgliederverzeichnis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| News / Mitteilungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Push Notifications | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lehrlingsbörse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Terminkalender | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Admin Web Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF-Anhänge | 5 GB | 10 GB | 25 GB | Unbegrenzt |
| Analytics & Berichte | Basic | Basic | Erweitert | Vollständig |
| CSV Export | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support | E-Mail | E-Mail | Priority E-Mail | Dedicated Manager |
| White-Label (Logo, Farbe) | - | - | ✓ | ✓ |
| API-Zugang | - | - | - | ✓ |
| HWK-Anbindung | - | - | - | ✓ |
---
## 3. Upsell & Add-ons (Post-MVP)
| Add-on | Preis | Beschreibung |
|---|---|---|
| **Azubi-Modul** | + 99 € / Monat | TikTok-Style Lehrlingsbörse, Video-Feed, 1-Click-Apply |
| **Digitales Berichtsheft** | + 49 € / Monat | App für Azubis, Prüfungsvorbereitung |
| **Dokumentenarchiv** | + 49 € / Monat | Unbegrenzte Dokumentenspeicherung + Versionierung |
| **Premium Job Ad** | 50 € / Monat / Stelle | Hervorgehobene Lehrstellenanzeige |
| **Content Service** | 2.000 € (einmalig) | Wir filmen 10 Videos für die Lehrlingsbörse |
| **Onboarding-Service** | 500 € (einmalig) | Datenimport, Setup, Schulung |
---
## 4. Unit Economics
### Zielwerte
| KPI | Ziel (MVP) | Ziel (12 Monate) |
|---|---|---|
| **ARPU** (Ø Erlös pro Innung/Monat) | 150 € | 220 € |
| **CAC** (Customer Acquisition Cost) | < 400 | < 300 |
| **LTV** (Lifetime Value, 24 Monate) | > 3.600 € | > 5.280 € |
| **LTV:CAC Ratio** | > 9:1 | > 17:1 |
| **Churn Rate** (monatlich) | < 2 % | < 1,5 % |
| **Payback Period** | < 3 Monate | < 2 Monate |
### Warum niedriger Churn?
Innungen wechseln selten Software:
- Daten sind einmal importiert und strukturiert
- Mitglieder haben sich an die App gewöhnt
- Kündigung = Chaos + Rückfall auf Excel/WhatsApp
- Entscheidung liegt beim Vorstand (trifft sich quartalsweise)
Erwarteter Churn: **< 1 % pro Monat** (= 11,4 % annual) für das erste Jahr, sinkt auf < 0,5 % bei eingeführten Verbandskunden.
---
## 5. Revenue-Projektionen
### Szenario: Konservativ
| Quartal | Neue Innungen | Gesamt Innungen | MRR |
|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 5 (Piloten, kostenlos) | 5 | 0 |
| Q2 2026 | 5 zahlend | 10 | 750 |
| Q3 2026 | 10 zahlend | 20 | 2.200 |
| Q4 2026 | 15 zahlend | 35 | 5.500 |
| Q1 2027 | 20 zahlend | 55 | 9.500 |
| Q2 2027 | 30 zahlend | 85 | 16.000 |
**ARR Ende 2026:** ~66.000
**ARR Ende 2027:** ~192.000
### Szenario: Optimistisch (mit HWK-Partner)
| Zeitpunkt | Innungen | MRR | ARR |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (HWK-Deal) | 80 | 14.000 | 168.000 |
| Q2 2027 | 250 | 47.000 | 564.000 |
| Q4 2027 | 500 | 100.000 | 1.200.000 |
**Break-even bei:** ~8 zahlende Innungen à 199 (Infrastrukturkosten ~80 €/Monat)
---
## 6. Kostenstruktur
### Fixkosten (monatlich, MVP)
| Posten | Kosten |
|---|---|
| Supabase Pro | 25 |
| Vercel Pro | 20 |
| Resend (E-Mail) | 030 |
| Expo EAS Build | 29 |
| Domänen + SSL | 5 |
| **Gesamt** | **~79 €/Monat** |
### Variable Kosten
| Posten | Kosten |
|---|---|
| Supabase (ab 100 Innungen) | ~1 €/Innung/Monat |
| Push Notifications (Expo) | ~0,50 €/1.000 Nachrichten |
| Storage (PDFs) | ~0,02 €/GB/Monat |
| Transaktions-E-Mails | ~0,001 €/Mail |
**Operative Marge bei 100 Innungen:** ~95 % (SaaS-typisch)
---
## 7. Distributionsstrategie
### Phase 1: Direct Sales (Monat 16)
**Ziel:** 510 Piloten in Baden-Württemberg
**Taktik:**
1. Kaltakquise-Mail an 50 Innungen in BW (SHK, Elektro, Bau, Dachdecker)
2. Kostenloser 3-Monats-Pilot als Türöffner
3. Demo-Call Figma-Prototype zeigen
4. Pilot live, Feedback sammeln, Testimonials sammeln
**Aufwand:** ~10h/Woche Sales, 1 Person
**Erwartete Conversion:**
- 50 angeschriebene Innungen
- 15 Antworten (30 %)
- 8 Demo-Calls
- 5 Piloten (10 %)
- 3 zahlende Kunden nach Pilot (60 % Pilot-Conversion)
### Phase 2: Regionale HWK-Partnerschaft (Monat 612)
**Ziel:** 12 Handwerkskammern als Empfehlungspartner
**Taktik:**
1. Referenzfall aus Phase 1 als Case Study aufbereiten
2. HWK-Geschäftsführer ansprechen (LinkedIn + direkter Kontakt)
3. Rabattmodell für HWK-Mitglieder (1020 % Rabatt)
4. HWK empfiehlt App an ihre Mitgliedsinnungen
**Multiplikator:** 1 HWK-Bezirk = 100400 Innungen
### Phase 3: ZDH-Bundesrahmenvertrag (ab Monat 18)
**Ziel:** Zugang zu allen 7.500 Innungen in Deutschland
**Voraussetzung:** >50 zahlende Innungen, NPS > 50, funktionierender Sales-Prozess
**Modell:** Rahmenvertrag mit ZDH (Zentralverband des Deutschen Handwerks)
- ZDH bekommt 1015 % Revenue Share
- Innungen bekommen Sonderkonditionen
- InnungsApp wird offizielle ZDH-empfohlene Lösung
---
## 8. Wettbewerbspositionierung
### Preisvergleich
| Anbieter | Modell | Preis |
|---|---|---|
| InnungsApp | SaaS, mobile-first | 99349 €/Monat |
| Lokale Webagenturen | Einmalentwicklung | 15.00030.000 € |
| Vereinssoftware (ClubDesk) | SaaS, web-only | 50200 €/Monat |
| WhatsApp + Excel | Kostenlos | 0 € (aber DSGVO-Problem) |
| Handwerk-Apps (generisch) | SaaS | 100500 €/Monat |
**Positionierung:** Günstigste branchenspezifische Lösung mit mobil-first UX.
---
## 9. Finanzierungsstrategie
### Phase 1: Bootstrapped
- Keine externe Finanzierung notwendig
- Entwicklungskosten ~80 €/Monat (Infrastruktur)
- Eigenentwicklung (Zeitinvestition)
### Phase 2: Revenue-based Growth
- Reinvestition der ersten Umsätze in Marketing und Sales
- Erste Einstellung: Sales-Person bei MRR > 5.000 €
### Phase 3: Seed-Runde (optional, bei Traktion)
- **Trigger:** 50+ zahlende Innungen oder HWK-Partnerschaft
- **Volumen:** 500k1Mio. €
- **Use of Funds:** Team (Entwickler, Sales), Marketing, HWK-Akquise
- **Investoren:** Tech-fokussierte Angels, Handwerk-nahe Fonds